欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
- 語(yǔ)言交流驗(yàn)電器性能使用方法及注意事項(xiàng)
- 直流高壓放電棒的正確使用方法
- 直流系統(tǒng)接地故障查找儀主要功能
- 沖擊電壓試驗(yàn)儀原理簡(jiǎn)介
- 3520酚醛層壓紙管技術(shù)指標(biāo)
- 鼓風(fēng)干燥箱的維護(hù)與保養(yǎng)
- 超高壓耐壓測(cè)試儀主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)
- KD5000數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)
- JD4-16/25滑觸線集電器優(yōu)點(diǎn)接觸性好,導(dǎo)電性能強(qiáng)
- 分流器【上海康登電氣】談如何應(yīng)用

JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
簡(jiǎn)要描述:JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器JRQ-Ⅲ-Ⅴ溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ全自動(dòng)溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ防爆溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅰ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅱ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅲ加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅰ防水加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅱ防水加熱器、JRQ-Ⅰ-Ⅰ防爆加熱器、JRQ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ溫度控制器、SRK鉆井臺(tái)、SRK-Ⅰ多用熱風(fēng)機(jī)、SRK-3鼠籠取暖器。板房用加熱板
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問(wèn) 量:2025
產(chǎn)品詳情在線留言
JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類(lèi)型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶(hù)要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開(kāi)孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶(hù)要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類(lèi)型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶(hù)要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開(kāi)孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶(hù)要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類(lèi)型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶(hù)要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開(kāi)孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶(hù)要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。